Прайс-лист
Прайс-лист
Цены указаны в гривнях с учетом НДС. Оплата по безналичному расчету. Цены действительны на 10.06.2010 года.
Услуги
| Наименование | Цена |
| Обслуживание 1С или компьютерной техники (предоплата 2-9 часов) | звоните |
| Обслуживание 1С или компьютерной техники (предоплата 10-29 часов) | звоните |
| Обслуживание 1С или компьютерной техники (предоплата от 30 часов) | звоните |
| от 500 грн. | |
| Аудит 1С (торговый и управленческий 7.7 или 8.1) | 900 грн. |
| Большой объем работ по 1С (проектная работа) | договорная |
| 500 грн. |
| Ускорение работы 1С (7.7 и 8.1) | от 540 грн. |
| Свертка информационной базы (1С 7.7 и 8.1) | от 900 грн. |
| Восстановление базы 1С | от 360 грн. |
| Подключение кассового аппарата к системе 1С | от 360 грн. |
| Подключение терминала сбора данных к системе 1С | от 360 грн. |
| Подключение КПК к системе 1С | договорная |
Внимание! Если у Вас есть интересные предложения бартера (например, реклама), звоните или пишите, обязательно рассмотрим!
Наработки
Информацию и цены по наработкам смотрите в разделе наработки.
Прайс-лист на программные продукты 1С.
| 1С:Предприятие 8 | Цена |
| 1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием для Украины | 36’000.00 |
| 1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием для Украины для 10 пользователей + клиент | 51’000.00 |
| 1С:Предприятие 8. Консолидация | 12’000.00 |
| 1С:Предприятие 8. Консолидация ПРОФ | 60’000.00 |
| 1С:Предприятие 8. Розница для Украины | 2’400.00 |
| 3’000.00 | |
| 1С:Предп. 8. Упр. торг. предприятием УК с маркой | 5’400.00 |
| 3’000.00 | |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Базовая версия | 810.00 |
| 2’400.00 | |
| 1С:Предприятие 8 Комплект на 5 пользователей Бухгалтерии для Украины | 4’620.00 |
| 1С:Предприятие 8. Торговля для ЧП Украины | 810.00 |
| 1С:Предприятие 8 Комплект прикладных решений | 7’200.00 |
| 1C:Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия на платформе 8.1 | 60.00 |
| 1C:Предприятие 8.1. Версия для обучения программированию | 120.00 |
| Дополнительные лицензии для "1С:Предприятия 8" | Цена |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1’200.00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 4’160.00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 8’000.00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 15’200.00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 36’000.00 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 65’700.00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 196’000.00 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 327'000.00 |
| 1С:Предприятие 8.1 Лицензия на сервер | 8’800.00 |
| 1С:Предприятие 8.1 Лицензия на сервер (x86-64) | 15’300.00 |
1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер | 8’800.00 |
1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (x86-64) | 15’300.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием. Лицензия для ноутбука | 810.00 |
| 1С:Предприятие 8 Управление производственным предприятием для удаленного офиса | 6’300.00 |
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для ноутбука | 1’200.00 |
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса | 6’300.00 |
| 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 300.00 |
| Дополнительные лицензии для 1С:Предприятия 8 + Microsoft SQL Server | Цена |
| 1С:Предприятие 8+ MS SQL Server 2005. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1’485.00 |
| 1С:Предприятие 8+ MS SQL Server 2005. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 раб.мест | 6’291.00 |
| 1С:Предприятие 8+ MS SQL Server 2005. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 раб. мест | 12’096.00 |
| 1С:Предприятие 8+ MS SQL Server 2005. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 раб.мест | 23’760.00 |
| 1С:Предприятие 8+ MS SQL Server 2005. Дополнительная многопользовательская лицензия на 50 раб.мест | 57’132.00 |
| 1С:Предприятие 8+ MS SQL Server 2005. Дополнительная многопользовательская лицензия на 100 раб. мест | 113’400.00 |
| 1С:Предприятие 8+ MS SQL Server 2005. Дополнительная лицензия на сервер | 10’530.00 |
| 1С:Предприятие 8+ MS SQL Server 2005. Дополнительная лицензия на сервер (x86-64) | 21’060.00 |
| Дополнительные компоненты "1С:Предприятия 8" | Цена |
| 1С:Предприятие 8 Web-расширение 1.1 | 4’050.00 |
| 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров (вкл. лицензию на 5 КПК) | 4’500.00 |
| Отраслевые и специализированные решения для 1С:Предприятия 8 | Цена |
| 1С:Предприятие 8.0 CRM ПРОФ для Украины. Основная поставка | 1’620.00 |
| 1С:Предприятие 8.0 CRM ПРОФ для Украины. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 810.00 |
| 1С:Предприятие 8.0 CRM ПРОФ для Украины. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 3’780.00 |
| 1С:Предприятие 8.0 CRM ПРОФ для Украины. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 7’020.00 |
| Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти’ украинская версия 4.0 | 8’818.20 |
| Лицензия на 1 раб.место для "Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти’ украинская версия 4.0" | 658.80 |
| Лицензия на 5 раб.мест для "Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти’ украинская версия 4.0" | 2’975.40 |
| Лицензия на 10 раб.мест для "Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти’ украинская версия 4.0" | 5’621.40 |
| Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти’ украинская версия 4.0 | 2’646.00 |
| Лицензия на 1 раб.место для "Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти’ украинская версия 4.0" | 658.80 |
| Лицензия на 5 раб.мест для "Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти’ украинская версия 4.0" | 2’975.40 |
| Лицензия на 10 раб.мест для "Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти’ украинская версия 4.0" | 5’621.40 |
| 1С-Логистика: Управление складом | 4’860.00 |
| 1С-Логистика: Управление складом. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 3’780.00 |
| 1С-Логистика: Управление складом. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 16’200.00 |
| 1С-Логистика: Управление складом. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 27’000.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт | 4’128.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Комплект на 5 пользователей | 5’856.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Поставка для розничного распространения | 4’896.00 |
| 1С:Предприятие 8. Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами | 4’362.00 |
| 1С:Предприятие 8. Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 2’448.00 |
| 1С:Предприятие 8. Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 8’718.00 |
| 1С:Предприятие 8. Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 16’362.00 |
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом для Украины. Основная поставка | 2’430.00 |
| 1С:Управление Автотранспортом’ дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1’350.00 |
| 1С:Управление Автотранспортом’ дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 6’210.00 |
| 1С:Управление Автотранспортом’ дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 12’150.00 |
| АБТ: Обмен данными между 1С:Предприятие 8 и системами "Клиент-Банк" | 540.00 |
| АБТ: Учет налога на рекламу 8 | 540.00 |
| Лицензия для "1С-Рарус: Доп. лицензия на 1 пользователя для 1С-Рарус:Общепит’ украинская версия 8’ проф. Вариант | 993.60 |
| 1С-Рарус: Общепит’ украинская версия 8’ профессиональный вариант | 3’969.00 |
| Лицензия для "1С-Рарус: Доп. лицензия на 3 пользователей для 1С-Рарус:Общепит’ украинская версия 8’ проф. Вариант | 1’652.40 |
| Лицензия для "1С-Рарус: Доп. лицензия на 5 пользователей для 1С-Рарус:Общепит’ украинская версия 8’ проф. Вариант | 3’304.80 |
| 1С:Предприятие 8 - методические материалы | Цена |
| Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8 | 237.60 |
| Практическое пособие разработчика 8.1+ CD | 60.00 |
| 1С:Предприятие: от 8.0 к 8.1(с приложением на CD-R) | 70.20 |
| 1С:Предприятие 8.1. Простые примеры разработки | 43.20 |
| Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Бухгалтерия 8 для Украины" (ред. 1.1) | 54.00 |
| Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Украины" (ред. 2.3) с примерами решений | 64.80 |
| Комплект вопросов сертификационного экзамена на знание возможностей и особенностей применения типовой конфигурации "УПП для Украины" с примерами решений | 81.00 |
| Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом для Украины" с примерами решений | 64.80 |
| Комплект вопросов сертификационного экзамена по прикладному решению "1С:Консолидация 8" с примерами | 54.00 |
| Первые шаги. Бухгалтерия 8 для Украины. | 54.00 |
| Планирование закупок’ производства и продаж в 1С:Предприятии 8 | 70.20 |
| Автоматизация бюджетирования и управленческой отчетности в 1С:Предприятии 8 | 60.00 |
| 1С:Библиотека разработчика. Разработка сложных отчетов в "1С:Предприятии 8". Система компоновки данных | 60.00 |
| 1С:Предприятие - информационно-технологическое сопровождение | Цена |
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия" (1 месяц) | 354.00 |
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия" (подписка на 3 месяца) | 681.00 |
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия" (подписка на 6 месяцев) | 1'308.00 |
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия" (подписка на 12 месяцев) | 2’520.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 | Цена |
| 1С:Предприятие 7.7 ПРОФ. Комплексная поставка для Украины + ИТС USB | 6’600.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Комплексная поставка для Украины + ИТС USB | 19’800.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 SQL Комплексная поставка для Украины + ИТС USB | 36’000.00 |
| 1С:Бухгалтерия 7.7 Базовая версия для бюджетных учреждений Украины (продажа до 1 сентября 2010 г.) | 720.00 |
| 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ для Украины + ИТС USB | 3’300.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Бухгалтерский учет для Украины + ИТС USB | 6’600.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Бухгалтерский учет для Украины + ИТС USB | 12’300.00 |
| 1С:Бухгалтерия 7.7. ПРОФ для бюджетных учреждений Украина | 3’300.00 |
| 1С:Предприятие 7.7. (сетевая версия) Бухгалтерский учет для бюджетных учреждений Украина | 6’600.00 |
| 1С:Торговля и Склад 7.7 ПРОФ для Украины + ИТС USB | 3’900.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая для 3-х пользователей). Оперативный учет. Конфигурация Торговля и Склад + ИТС USB | 6’600.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Оперативный учет. Конфигурация Торговля и Склад для Украины + ИТС USB | 12’300.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL Оперативный учет. Конфигурация Торговля и Склад для Украины + ИТС USB | 24’000.00 |
| 1С:Зарплата и кадры 7.7 ПРОФ для Украины + ИТС USB | 3’900.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Расчет. Конфигурация Зарплата и Кадры + ИТС USB | 6’600.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Расчет. Конфигурация Зарплата и кадры для Украины + ИТС USB | 12’300.00 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Расчет. Конфигурация Зарплата и Кадры для Украины + ИТС USB | 24’000.00 |
| 1С:Предприятие 7.7. Управление распределенными информационными базами + ИТС USB | 5’400.00 |
| 1С:Предприятие 7. 7 - типовые конфигурации | Цена |
| 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация "Производство+Услуги+Бухгалтерия для Украины CD | 3’000.00 |
| Отраслевые и специализированные решения для 1С:Предприятия 7.7 | Цена |
| 1С-Рарус:Общепит укр. лок. верс. | 1’652.40 |
| 1С-Рарус: Общепит Украинская версия’ сетевая поставка | 2’316.60 |
| 1C-Рарус: Ресторан + Бар + Кафе Украинская версия | 3’310.20 |
| 1С-Рарус: Магазин 1.0 Украинская версия’ профессиональный вариант’ локальная поставка | 2’829.60 |
| 1С-Рарус: Магазин 1.0 Украинская версия’ базовый вариант’ сетевая поставка | 2’829.60 |
| 1С-Рарус: Магазин 1.0 Украинская версия’ профессиональный вариант’ сетевая поставка | 7’776.00 |
| АБТ: Учет налога на рекламу 7.7 | 1’296.00 |
| АБТ: Обмен данными между 1С:Предприятие 7.7 и системами "Клиент-Банк" | 540.00 |
